I Sesión Ordinaria del 2021 del Consejo de Administración J.C.A.S.
4 de marzo de 2021, 12:00 horas.
Orden del día
1.- Lista de asistencia, declaratoria de Quórum y Apertura de Sesión. | 12:00 a 12:05 |
2.-Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021. | 12:05 a 12:10 |
3.- Presentación y en su caso aprobación de movimientos en la cuenta “Resultado de Ejercicios Anteriores de la J.C.A.S.”. |
12:10 a 12:15 |
4.- Presentación del resumen de transferencias presupuestales de los meses de noviembre y diciembre de 2020 de la J.C.A.S. | 12:15 a 12:20 |
5.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de los planes de obra y adquisición de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua para el año 2021. | 12:20 a 12:30 |
6.- Presentación y en su caso aprobación del Acuerdo que establece las condiciones para la separación del cargo de los servidores públicos que deseen participar como candidatos en las próximas elecciones. | 12:30 a 12:35 |
7.- Presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso, de la modificación de la Estructura Tarifaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cuauhtémoc. | 12:35 a 12:40 |
8.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la baja y depuración de activo fijo y consumibles del almacén general de la J.C.A.S. | 12:40 a 12:45 |
9.- Presentación, Informe de Resultados al Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional | 12:45 a 12:50 |
10. – Asuntos Generales. a).-Presentación de los resultados de la Matriz de Indicadores (MIR) y del Programa Anual (POA) del ejercicio fiscal 2020, de las obras realizadas. b).-Informe de Actividades de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez. c).-Presentación de la Red Climatológica del Estado de Chihuahua.
|
12:50 a 13:05 |
11.- Clausura de Sesión. | 13:06 |