VI Sesión Ordinaria del 2023 del Consejo de Administración de la
Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua (JCAS)
19 de diciembre de 2023, 12:30 horas
Orden del día
Presentación de la VI Sesión Ordinaria del Consejo de JCAS
1 | Lista de asistencia, Declaratoria de Quórum y Apertura de Sesión. | 12:30 a 12:35 |
2 | Presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de los meses de septiembre y octubre del 2023 de la JCAS. | 12:35 a 12:45 |
3 | Presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 de la JCAS. | 12:45 a 12:55 |
4 | Presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de JMAS Chihuahua para recibir pago de derechos en especie por la instalación de Alcantarillado Sanitario y Red de Agua Potable en el “Parque Tres Presas”, por parte del Municipio de Chihuahua, por un monto de $563,634.88 pesos. | 12:55 a 13:00 |
5 | Presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de la JMAS Chihuahua para autorizar la Propuesta de Modificación a su Estructura Orgánica. | 13:00 a 13:10 |
6 | Presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de Modificación de los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas de la JMAS Chihuahua. | 13:10 a 13:20 |
7 | Presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Modificación Presupuestal para el ejercicio fiscal 2023 de la JMAS Camargo. | 13:20 a 13:25 |
8 |
Presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Modificación Presupuestal para el ejercicio fiscal 2023 de la JMAS Cuauhtémoc.
|
13:25 a 13:30 |
9 | Presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Modificación Presupuestal para el ejercicio fiscal 2023 de la JMAS Madera. | 13:30 a 13:35 |
10 | Presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las Actas Tarifarias y Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 de las JMAS y de las JRAS del Estado de Chihuahua. | 13:35 a 14:25 |
11 | Asuntos Generales. |
14:25 a 14:35
|
12 | Clausura de Sesión. |
14:36
|